Preisliste für Betreuungsgebiete
Hier finden Sie die aktuellen Preise für meine Betreuungsgebiete, die folgende Regionen umfassen:
- Märkisch-Oderland
- Barnim
- Oberhavel
- Nord-Oder-Spree bis zur A12.
Preisliste | Pferd | Kleintiere |
---|---|---|
Erstanamnese (inkl. allgemeine Untersuchung und Therapieplan) | 90€ | 90€ |
Allgemeine Untersuchung | 25€ | 25€ |
BICOM Bioresonanz Therapie (einzeln) | 80€ | 50€ |
BICOM Bioresonanz Therapie (5er Paket) | 350€ | 220€ |
Akupunktur | 80€ | 50€ |
Blutegeltherapie | ab 50€ | Auf Anfrage |
Futtermittelberatung | ab 80€ | - |
Verhaltenstherapeutische Beratung/Behandlung | ab 60€ | |
Manuelle Therapie | ab 25€ | |
einfache Wundversorgung | 10-25€ | 10-25€ |
Labordiagnostik | siehe PDF im Downloadbereich | Preise auf Anfrage |
Jungpferdetraining | 40€ | |
Rekonvaleszenz-Training | Nach Vereinbarung | |
Reittraining | 40€ | |
Fahrtkosten | 0,50€/km | 0,50€/km |
Fahrtkostenpauschale bis 20km | 5€ | 5€ |
Bei Terminen am gleichen Ort, werden die Anfahrtskosten anteilig auf die Besitzer aufgeteilt. |
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Preise Nettopreise sind und gemäß §19 Abs. 1 Umsatzsteuergesetz keine Umsatzsteuer erhoben wird.
Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Bei Fragen oder für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.